Standort: | 5411 Oberalm |
Objektart: | Wohnung |
Nutzungsart: | Wohnen |
Gesamtmiete*: | 703,03 € |
Miete: | 620,00 € |
Betriebskosten: | 83,03 € |
monatliche Gesamtbelastung: | 703,03 € |
Provision: | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Kaution: | 3 Nettomonatsmieten |
Betriebskosten exkl. Heizung und Warmwasser
* Miete + Nebenkosten
Heizwärmebedarf: | 109 kWh/m²a |
Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 1,86 |
Baujahr: | ca. 2005 |
Wohnfläche: | ca. 61 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Hereinspaziert in die 2-Zimmer-Wohnung in Oberalm! Besonders Highlight sind die geschmackvollen Holzbalken, die sich perfekt in das Raumkonzept integrieren. Entspannung finden Sie im Wannenbad und parken können Sie Ihren PKW bequem vor der Haustüre.
Frei ab 01.04.2021
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.